簡要描述:Fluke 59E/59E+高分辨率紅外測溫儀采用精密激光技術,使測量更準確并可重復測量,帶背照燈的LCD大型顯示屏便于用戶查看和讀取信息,輕型小巧的設計便于將儀器裝入工具箱。
相關文章
Related Articles詳細介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
溫度范圍 | 59E: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) 59E+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) |
響應時間(95 %) | <500 ms(讀數(shù)的 95 %) |
光譜響應 | 8 mm至14 mm |
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 |
顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
工作濕度 | 10 % - 90 % 相對濕度,30 °C (86 °F) 時無冷凝 |
跌落測試 | 1 m |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃